| Код товара | 203 |
| Единица измерения | шт |
| Наименование | Эндуро PROGASI Race 300 Wave Blue |
| Остатки на складе | 0 |
PROGASI Race 300 поможет преодолеть силу притяжения и переписать законы физики! Дерзкий и эпатажный, его внешность никого не оставит равнодушным! Новый производительный, надежный двигатель от Zongshen NB300 (ZS174MN-5) с жидкостным охлаждением и мощным вентилятором Panasonic, это топовая версия самого популярного двигателя Zongshen CBS300 с 74-м поршнем. Новая головка цилиндра позволяет реализовать максимальную мощность и крутящий момент. 6-ступенчатая трансмиссия с усиленной корзиной и дисками сцепления от японского бренда F.C.C. позволяет грамотно распределять и передавать всю мощность. Система дополнительного охлаждения сцепления и технология легкого выжима, позволяют использовать мотоцикл «на пределе». Спортивный карбюратор STAREZZI PWK34 в паре с выхлопом PROGASI Exhaust System Megabomb и впуском от Lucas являются завершающим аккордом превосходства данной силовой установки. Фрезерованные траверсы CNC изготовленны из авиационного алюминия 7075, легкие и прочные траверсы выдерживают большие нагрузки. Система настройки положения руля "ближе-дальше" позволяет настроить удобное положение руля в стойке. Кронштейны руля также фрезерованы под руль 1-1/8" (фэтбар, «толстый руль»). Многофункциональная приборная панель со спидометром, тахометром, одометром, индикатором передач и заряда батареи. Полностью диодная оптика.
| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Эндуро |
| Тип двигателя | 4-тактный, с водяным охлаждением, 4 клапана на цилиндр, верхний распределительный вал, балансировочный вал |
| Модель двигателя | NB300 (ZS174MN-5) |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 74×65 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 279,6 |
| Степень сжатия | 10,5:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 31/8500 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 24/7500 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор STAREZZI PWK34 |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая 1-N-2-3-4-5-6 |
| Подвеска | HTW, полностью настраиваемая |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 2170×830×1285 |
| Колесная база (мм) | 1465 |
| Высота сиденья (мм) | 930 |
| Дорожный просвет (мм) | 350 |
| Сухой вес (кг) | 120 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | STAREZZI 80/100-21 |
| Покрышка задняя | STAREZZI 120/100-18 |
| Топливный бак (л) | 11 |
| Объем масла в двигателе (л) | 1,1 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 |
| Аккумулятор | PROGASI 12N7Ah |





