| Код товара | 271 |
| Единица измерения | шт |
| Наименование | Питбайк PROGASI Smart 125 Green |
| Остатки на складе | 0 |
PROGASI Smart 125 - это максимум мощности и максимум спортивности. Стильная графика, порошковая окраска рамы, USB, усиленные тормоза, ручка газа Nibbi Racing и многое другое уже установлено в твоем питбайке от PROGASI. Хромомолибденовая рама с защитой изготовлена с упором на надежность и долгий срок службы. Все узлы тщательно проварены, есть дополнительные усиления. На раму установлен пластиковый каркас, который защищает мотоботы и раму. Фирменное нескользящее сиденье PROGASI, выполненное по технологии Acerbis anti-slip grip, держит любого райдера как суперклей: специальное ребристое водонепроницаемое покрытие позволяет чувствовать себя комфортно в любых погодных условиях. Многофункциональная приборная панель со спидометром, тахометром, одометром, индикатором передачи и заряда батареи. Светодиодная фара последнего поколения с ближним и дальним светом выполнена по высшему стандарту. В качестве дневного ходового огня в фару дополнительно установлена ресничка. Брендированный алюминиевый глушитель PROGASI выполнен с сеткой без узкой флейты, как у полноразмерных кроссовых мотоциклов. Установлен резонатор Megabomb: увеличение мощности c нижнего до среднего диапазона оборотов и более «сочный» звук двигателя.
| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Питбайк |
| Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр |
| Модель двигателя | XY153FMI |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 52,4×55,5 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 119,6 |
| Степень сжатия | 9,3:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 11/8000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 10/5500 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая N-1-2-3-4 |
| Подвеска | KYB-Tech |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 1800×800×1070 |
| Колесная база (мм) | 1190 |
| Высота сиденья (мм) | 870 |
| Дорожный просвет (мм) | 310 |
| Сухой вес (кг) | 75 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | Kenda 70/100-17 |
| Покрышка задняя | Kenda 90/100-14 |
| Топливный бак (л) | 6,5 |
| Объем масла в двигателе (л) | 0,8 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 80 |
| Аккумулятор | PROGASI 12N4Ah |





