| Код товара | 277 |
| Единица измерения | шт |
| Наименование | Питбайк PROGASI Smart 160 Silver |
| Остатки на складе | 0 |
PROGASI Smart 160 - максимум мощности и максимум спортивности! Внимание к деталям заложено в ДНК этого пита. Стильная графика, порошковая окраска рамы, USB, усиленные тормоза, ручка газа Nibbi Racing и многое другое уже установлено в питбайке от PROGASI. Хромомолибденовая рама с защитой изготовлена с упором на надежность и долгий срок службы. Все узлы тщательно проварены, есть дополнительные усиления. На раму установлен пластиковый каркас, который защищает мотоботы и раму. Покрышки Kenda давно зарекомендовали себя в экстремальных видах спорта. Резина Kenda выдерживает закручивание шипов для катания зимой и отлично показывает себя на дёрте. Усиленные алюминиевые обода PROGASI с 36 спицами выдерживают максимальные нагрузки. Колеса также оборудованы буксаторами, которые притягивают покрышку к ободу, не давая ей проворачиваться во время езды. Фирменное нескользящее сиденье PROGASI, выполненное по технологии Acerbis anti-slip grip. Многофункциональная приборная панель со спидометром, тахометром, одометром, индикатором передачи и заряда батареи. Усиленная конструкция защищает ручки от повреждений. Также использована геометрия легкого выжима.
| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Питбайк |
| Тип двигателя | 4-тактный, с воздушно-маслянным охлаждением, 2 клапана на цилиндр |
| Модель двигателя | ZS 1P62YML-2 W190 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 62×62 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 190 |
| Степень сжатия | 11:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 19/8000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 13/8000 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Электро/Кикстартер |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая N-1-2-3-4 |
| Подвеска | KYB-Tech |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 1800×800×1070 |
| Колесная база (мм) | 1190 |
| Высота сиденья (мм) | 870 |
| Дорожный просвет (мм) | 310 |
| Сухой вес (кг) | 79 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | Kenda 70/100-17 |
| Покрышка задняя | Kenda 90/100-14 |
| Топливный бак (л) | 6,5 |
| Объем масла в двигателе (л) | 0,8 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 |
| Аккумулятор | PROGASI 12N4Ah |
| Наличие ЭПТС | Нет |
| Тип техники | Питбайк |
| Тип двигателя | 4-тактный, с воздушным охлаждением, 2 клапана на цилиндр |
| Модель двигателя | YX 1P60FMK 160 |
| Количество цилиндров | Один цилиндр |
| Размер цилиндра (мм) | 60×57 |
| Рабочий объем цилиндра (см3) | 160 |
| Степень сжатия | 9,5:1 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 17/8000 |
| Максимальный крутящий момент (нм/об/мин) | 11,8/7500 |
| Передача усилия на колесо | Цепь |
| Система подачи топлива | Карбюратор NIBBI RACING |
| Тип зажигания | CDI |
| Система запуска двигателя | Кикстартер |
| Трансмиссия | 4-ступенчатая N-1-2-3-4 |
| Подвеска | KYB-Tech |
| Размеры техники (д/ш/в) (мм) | 1800×800×1070 |
| Колесная база (мм) | 1190 |
| Высота сиденья (мм) | 870 |
| Дорожный просвет (мм) | 310 |
| Сухой вес (кг) | 78 |
| Тормоза (передний/задний) | Диск/Диск, гидравлика |
| Покрышка передняя | Kenda 70/100-17 |
| Покрышка задняя | Kenda 90/100-14 |
| Топливный бак (л) | 6,5 |
| Объем масла в двигателе (л) | 0,8 |
| Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 115 |
| Аккумулятор | PROGASI 12N4Ah |



